
Curs 2010-2011 | Fitxa planificació | Qüestionaris | |
Alumnat de nou ingrés | o Perfil dels alumnes de nou ingrés o Satisfacció dels alumnes de nou ingrés o Satisfacció dels alumnes de nou ingrés amb el procés de matrícula |
| |
Alumnat | o Satisfacció dels alumnes amb el seu programa formatiu | ||
o Satisfacció dels alumnes amb la tasca docent del professorat | |||
o Seguiment del rendiment i progrés dels alumnes de les titulacions de grau |
| ||
Professorat | o Satisfacció del professorat o Detecció de necessitats del professorat | ||
PAS | o Satisfacció del personal d’administració i serveis o Detecció de necessitats del personal d’administració i serveis | ||
| |||
| Fitxa | Formulari | |
o Auditoria interna de les pàgines web dels títols | |||
Curs 2010-2011 | Fitxa planificació | Qüestionaris | |
Alumnat | o Satisfacció dels alumnes de màster amb el seu programa formatiu | ||
o Satisfacció dels alumnes de màster amb la tasca docent del seu professorat | |||
Professorat | o Satisfacció del professorat dels màsters oficials o Detecció de necessitats del professorat dels màsters oficials | ||
Titulats | o Inserció laboral dels titulats de màsters oficias o Valoració de l'impacte (a nivell laboral, personal i social) dels màsters oficials per als seus titulats o Satisfacció amb la formació rebuda dels titulats de màsters oficials | ||
| |||
| Fitxa | Formulari | |
o Auditoria interna de les pàgines web dels títols | |||
Curs 2010-2011 | Fitxa planificació | Qüestionaris | |
Alumnat |
| ||
| |||
| Fitxa | Formulari | |
o Auditoria interna de les pàgines web dels títols | |||
